邹城223路发车时间(223时间表国运公交邹城)

牵着乌龟去散步 问答 12

大家好,如果您还对邹城223路发车时间不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享邹城223路发车时间的知识,包括223时间表国运公交邹城的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

本文目录

  1. 临沂去禹城
  2. 我想查一下1228次列车都经过那里
  3. 谁能告诉我 K1082 列车时刻表!!!

一、临沂去禹城

车次出发站-目的站发时-到时全程票价

N400时刻表临沂-济南 10:27- 14:13 3小时46分钟硬座:51元硬卧:109元本车次车票 *** 信息

车次:N400(全程:472公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

2莒南 09:47 09:49 2分钟 45分钟 80 15元- 109元

3临沂 10:24 10:27 3分钟 1小时22分钟 134 22元- 109元

4平邑 11:15 11:17 2分钟 2小时13分钟 221 38元- 109元

5兖州 12:23 12:26 3分钟 3小时21分钟 316 47元- 109元

6泰山 13:22 13:25 3分钟 4小时20分钟 401 63元- 118元

7济南 14:13终点站- 5小时11分钟 472 70元- 131元

N398时刻表临沂-济南 15:50- 19:40 3小时50分钟硬座:29元硬卧:71元本车次车票 *** 信息

车次:N398(全程:472公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

2临沂 15:47 15:50 3分钟 1小时17分钟 134 13元- 71元

3费县 16:16 16:18 2分钟 1小时46分钟 178 16元- 71元

4曲阜 17:18 17:20 2分钟 2小时48分钟 285 25元- 71元

5兖州 17:51 17:54 3分钟 3小时21分钟 316 28元- 71元

6泰山 18:50 18:52 2分钟 4小时20分钟 401 36元- 76元

7济南 19:40终点站- 5小时10分钟 472 39元- 83元

K52时刻表临沂-济南 19:19- 23:36 4小时17分钟硬座:51元硬卧:109元本车次车票 *** 信息

车次:K52(全程:967公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

2莒南 18:37 18:39 2分钟 49分钟 80 15元- 109元

3临沂 19:17 19:19 2分钟 1小时29分钟 134 22元- 109元

4费县 19:48 19:50 2分钟 2小时 178 29元- 109元

5平邑 20:17 20:19 2分钟 2小时29分钟 221 38元- 109元

*** 水 20:45 20:47 2分钟 2小时57分钟 262 42元- 109元

7曲阜 21:09 21:11 2分钟 3小时21分钟 285 44元- 109元

8兖州 21:44 21:46 2分钟 3小时56分钟 316 47元- 109元

9泰山 22:41 22:43 2分钟 4小时53分钟 399 65元- 109元

10济南 23:36 23:44 8分钟 5小时48分钟 472 70元- 131元

11德州 01:10 01:14 4分钟 7小时22分钟 590 82元- 155元

12沧州 02:17 02:19 2分钟 8小时29分钟 703 99元- 183元

13天津西 03:37 03:43 6分钟 9小时49分钟 819 106元- 197元

14北京 05:13终点站- 11小时25分钟 967 125元- 231元

从济南站下车后,再转乘下列车次就可以到禹城了,

车次出发站-目的站发时-到时全程票价

1478时刻表济南-禹城 00:45- 01:25 40分钟硬座:4.5元硬卧:67元本车次车票 *** 信息

车次:1478(全程:1226公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

2南京 14:51 14:54 3分钟 46分钟 *** 5.5元- 67元

3滁州 15:30 15:43 13分钟 1小时25分钟 121 10元- 67元

4明光 16:26 16:35 9分钟 2小时21分钟 186 14元- 67元

5蚌埠 17:19 17:27 8分钟 3小时14分钟 248 20元- 67元

6固镇 17:58 18:17 19分钟 3小时53分钟 291 22元- 67元

7宿州 19:49 19:52 3分钟 5小时44分钟 338 25元- 67元

8徐州 20:47 20:55 8分钟 6小时42分钟 412 31元- 71元

9枣庄 21:38 21:40 2分钟 7小时33分钟 480 34元- 78元

10兖州 22:45 22:47 2分钟 8小时40分钟 575 39元- *** 元

11泰山 23:42 23:44 2分钟 9小时37分钟 658 45元- 100元

12济南 00:37 00:45 8分钟 10小时32分钟 731 49元- 108元

13禹城 01:25 01:27 2分钟 11小时20分钟 781 53元- 117元

14德州 02:15 02:17 2分钟 12小时10分钟 849 55元- 122元

15泊头 03:00 03:09 9分钟 12小时55分钟 *** 3 59元- 130元

16沧州 03:33 03:35 2分钟 13小时28分钟 962 62元- 136元

17天津西 04:53 04:59 6分钟 14小时48分钟 1078 68元- 149元

18杨村 05:21 06:45 1小时24分钟 15小时16分钟 1117 70元- 153元

19廊坊 07:25 07:27 2分钟 15小时57分钟 1152 73元- 159元

20北京 08:20终点站- 16小时52分钟 1226 76元- 1 *** 元

1462时刻表济南-禹城 05:30- 06:21 51分钟硬座:4.5元硬卧:67元本车次车票 *** 信息

车次:1462(全程:1463公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

2昆山 13:30 13:32 2分钟 30分钟 49 4.5元- 67元

3苏州 13:57 13:59 2分钟 57分钟 84 7元- 67元

4无锡 14:25 14:27 2分钟 1小时25分钟 126 10元- 67元

5常州 14:55 14:57 2分钟 1小时55分钟 165 13元- 67元

6丹阳 16:01 16:11 10分钟 3小时1分钟 209 17元- 67元

7镇江 16:29 16:31 2分钟 3小时29分钟 237 19元- 67元

8南京 18:09 18:12 3分钟 5小时9分钟 301 24元- 67元

9滁州 18:48 18:52 4分钟 5小时48分钟 358 26元- 67元

10蚌埠 20:54 21:10 16分钟 7小时54分钟 485 34元- 78元

11宿州 22:06 22:16 10分钟 9小时6分钟 575 39元- *** 元

12徐州 23:21 23:23 2分钟 10小时21分钟 *** 9 45元- 100元

13枣庄 00:06 00:08 2分钟 11小时6分钟 717 49元- 108元

14邹城 01:57 02:19 22分钟 12小时57分钟 791 53元- 117元

15兖州 02:38 02:44 6分钟 13小时38分钟 812 53元- 117元

16泰山 04:19 04:23 4分钟 15小时19分钟 *** 5 57元- 126元

17济南 05:16 05:30 14分钟 16小时16分钟 968 62元- 136元

18晏城 06:00 06:05 5分钟 17小时 1000 *** 元- 140元

19禹城 06:21 06:25 4分钟 17小时21分钟 1018 *** 元- 140元

20平原 06:51 06:54 3分钟 17小时51分钟 1051 67元- 145元

21德州 07:30 07:32 2分钟 18小时30分钟 1086 68元- 149元

22沧州 08:35 08:40 5分钟 19小时35分钟 1199 73元- 159元

23静海 09:22 09:38 16分钟 20小时22分钟 1272 78元- 169元

24天津西 10:17 10:23 6分钟 21小时17分钟 1315 81元- 175元

25廊坊 11:04 11:06 2分钟 22小时4分钟 13 *** 83元- 179元

26北京 12:12终点站- 23小时12分钟 1463 88元- 190元

K286时刻表济南东-禹城 07:06- 07:47 41分钟硬座:12元硬卧:109元本车次车票 *** 信息

车次:K286(全程:1019公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

2海阳 23:52 23:58 6分钟 1小时2分钟 73 13元- 109元

3莱阳 00:25 00:30 5分钟 1小时35分钟 105 17元- 109元

4蓝村 01:45 01:47 2分钟 2小时55分钟 183 29元- 109元

5胶州 02:05 02:07 2分钟 3小时15分钟 204 33元- 109元

6潍坊 03:21 03:24 3分钟 4小时31分钟 314 47元- 109元

7青州市 04:12 04:16 4分钟 5小时22分钟 371 54元- 109元

8淄博 04:48 04:54 6分钟 5小时58分钟 414 63元- 118元

9济南东 06:41 07:06 25分钟 7小时51分钟 521 76元- 143元

10禹城 07:47 07:51 4分钟 8小时57分钟 574 79元- 149元

11平原 08:12 08:23 11分钟 9小时22分钟 607 82元- 155元

12德州 08:52 08:54 2分钟 10小时2分钟 *** 2 *** 元- 170元

13泊头 09:43 09:46 3分钟 10小时53分钟 716 99元- 183元

14沧州 10:10 10:13 3分钟 11小时20分钟 755 103元- 191元

15静海 10:55 11:05 10分钟 12小时5分钟 828 113元- 209元

16杨柳青 11:29 11:42 13分钟 12小时39分钟 856 113元- 209元

17天津西 12:00 12:06 6分钟 13小时10分钟 871 116元- 215元

18廊坊 12:54 13:21 27分钟 14小时4分钟 945 125元- 231元

19北京 14:40终点站- 15小时50分钟 1019 130元- 239元

1342/1343时刻表济南-禹城 08:28- 09:08 40分钟硬座:10元硬卧:103元本车次车票 *** 信息

车次:1342/1343(全程:2914公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

2海宁 15:51 15:54 3分钟 39分钟 65 11元- 103元

3嘉兴 16:12 16:15 3分钟 1小时 93 14元- 103元

4上海 17:58 18:07 9分钟 2小时46分钟 203 30元- 103元

5苏州 18:59 19:03 4分钟 3小时47分钟 287 39元- 103元

6无锡 19:36 19:55 19分钟 4小时24分钟 329 45元- 103元

7常州 22:01 22:31 30分钟 6小时49分钟 368 48元- 103元

8镇江 23:13 23:23 10分钟 8小时1分钟 440 57元- 115元

9南京 00:09 00:17 8分钟 8小时57分钟 504 *** 元- 128元

10蚌埠 02:41 02:43 2分钟 11小时29分钟 688 83元- 1 *** 元

11徐州 04:30 04:38 8分钟 13小时18分钟 852 99元- 195元

12枣庄 05:21 05:23 2分钟 14小时9分钟 *** 0 106元- 208元

13兖州 06:28 06:30 2分钟 15小时16分钟 1015 115元- 224元

14泰山 07:25 07:27 2分钟 16小时13分钟 1098 123元- 240元

15济南 08:20 08:28 8分钟 17小时8分钟 1171 132元- 256元

16禹城 09:08 09:28 20分钟 17小时56分钟 1221 136元- 263元

17德州 10:17 10:43 26分钟 19小时5分钟 12 *** 140元- 272元

18泊头 11:29 11:48 19分钟 20小时17分钟 1363 150元- 2 *** 元

19天津西 13:30 13:38 8分钟 22小时18分钟 1518 161元- 312元

20塘沽 14:16 14:21 5分钟 23小时4分钟 1568 168元- 322元

21唐山 15:35 15:43 8分钟 1天23分钟 1651 171元- 330元

22昌黎 16:52 16:54 2分钟 1天1小时40分钟 1763 179元- 345元

23秦皇岛 17:30 17:33 3分钟 1天2小时18分钟 1813 184元- 355元

24山海关 17:53 18:01 8分钟 1天2小时41分钟 1829 184元- 355元

25葫芦岛 19:23 19:26 3分钟 1天4小时11分钟 1963 199元- 382元

26锦州 20:05 20:08 3分钟 1天4小时53分钟 2013 199元- 382元

27沟帮子 20:47 20:50 3分钟 1天5小时35分钟 2077 204元- 391元

28大虎山 21:17 21:21 4分钟 1天6小时5分钟 2119 209元- 401元

29黑山 21:37 21:40 3分钟 1天6小时25分钟 2134 209元- 401元

30八道壕 21:55 21:57 2分钟 1天6小时43分钟 2152 213元- 409元

31新立屯 22:19 22:22 3分钟 1天7小时7分钟 2180 213元- 409元

32彰武 22:57 23:03 6分钟 1天7小时45分钟 2233 216元- 417元

33甘旗卡 23:56 23:58 2分钟 1天8小时44分钟 2299 223元- 428元

34通辽 00:47 01:00 13分钟 1天9小时35分钟 2375 227元- 437元

35太平川 02:20 02:22 2分钟 1天11小时8分钟 2496 239元- 458元

36大安北 04:00 04:10 10分钟 1天12小时48分钟 2651 248元- 476元

37新肇 04:31 04:33 2分钟 1天13小时19分钟 2678 248元- 476元

38新华屯 05:11 05:16 5分钟 1天13小时59分钟 2730 253元- 484元

39银浪 05:49 05:55 6分钟 1天14小时37分钟 2774 258元- 493元

40让湖路 06:18 06:33 15分钟 1天15小时6分钟 2796 258元- 493元

41泰康 07:01 07:15 14分钟 1天15小时49分钟 2838 261元- 501元

42齐齐哈尔 08:07终点站- 1天16小时55分钟 2914 266元- 509元

K552/K553时刻表济南-禹城 10:30- 11:10 40分钟硬座:12元硬卧:109元本车次车票 *** 信息

车次:K552/K553(全程:3219公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

2青田 14:49 14:51 2分钟 54分钟 57 12元- 109元

3丽水 15:58 16:02 4分钟 2小时3分钟 136 22元- 109元

4缙云 16:44 16:46 2分钟 2小时49分钟 168 25元- 109元

5永康 17:18 17:21 3分钟 3小时23分钟 201 33元- 109元

6武义 17:42 17:44 2分钟 3小时47分钟 222 38元- 109元

7金华西 18:32 18:41 9分钟 4小时37分钟 262 42元- 109元

8义乌 19:15 19:19 4分钟 5小时20分钟 315 47元- 109元

9杭州东 20:34 20:42 8分钟 6小时39分钟 428 63元- 118元

10湖州南 21:39 21:41 2分钟 7小时44分钟 552 79元- 149元

11宣城 23:07 23:10 3分钟 9小时12分钟 685 94元- 175元

12芜湖 00:00 00:08 8分钟 10小时5分钟 749 103元- 191元

13马鞍山 00:47 00:49 2分钟 10小时52分钟 796 106元- 197元

14南京 01:50 01:58 8分钟 11小时55分钟 874 116元- 215元

15滁州 02:34 02:36 2分钟 12小时39分钟 930 120元- 222元

16蚌埠 04:00 04:08 8分钟 14小时5分钟 1055 137元- 249元

17徐州 06:30 06:35 5分钟 16小时35分钟 1220 154元- 281元

18枣庄 07:18 07:20 2分钟 17小时23分钟 1287 158元- 290元

19滕州 07:46 07:48 2分钟 17小时51分钟 1321 165元- 301元

20兖州 08:30 08:32 2分钟 18小时35分钟 1381 170元- 309元

21泰山 09:27 09:29 2分钟 19小时32分钟 1466 179元- 327元

22济南 10:22 10:30 8分钟 20小时27分钟 1537 182元- 333元

23禹城 11:10 11:12 2分钟 21小时15分钟 15 *** 191元- 345元

24德州 12:00 12:04 4分钟 22小时5分钟 1658 194元- 353元

25天津临时站 14:52 15:00 8分钟 1天57分钟 *** 7 215元- 390元

26唐山 16:11 16:21 10分钟 1天2小时16分钟 2020 231元- 418元

27昌黎 17:30 17:34 4分钟 1天3小时35分钟 2190 242元- 438元

28秦皇岛 18:10 18:12 2分钟 1天4小时15分钟 2240 245元- 446元

29山海关 18:32 18:40 8分钟 1天4小时37分钟 2256 245元- 446元

30兴城 19:48 19:52 4分钟 1天5小时53分钟 2369 257元- 467元

31锦州 20:45 20:53 8分钟 1天6小时50分钟 2440 266元- 480元

32沈阳北 23:27 23:35 8分钟 1天9小时32分钟 2673 281元- 509元

33铁岭 00:15 00:19 4分钟 1天10小时20分钟 2740 288元- 519元

34四平 01:35 01:37 2分钟 1天11小时40分钟 2858 296元- 536元

35公主岭 02:24 02:26 2分钟 1天12小时29分钟 2911 302元- 545元

36长春 03:10 03:18 8分钟 1天13小时15分钟 2973 302元- 545元

37哈尔滨 05:53终点站- 1天15小时58分钟 3219 320元- 578元

1450/1451时刻表济南-禹城 12:26- 13:06 40分钟硬座:10元硬卧:103元本车次车票 *** 信息

车次:1450/1451(全程:1947公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

2禹城 13:06 13:08 2分钟 40分钟 50 10元- 103元

3德州 13:56 13:59 3分钟 1小时30分钟 118 17元- 103元

4东光 14:31 14:33 2分钟 2小时5分钟 172 26元- 103元

5沧州 15:07 15:10 3分钟 2小时41分钟 231 33元- 103元

6静海 15:52 15:54 2分钟 3小时26分钟 304 41元- 103元

7天津临时站 16:48 17:11 23分钟 4小时22分钟 357 46元- 103元

8唐山 18:22 18:25 3分钟 5小时56分钟 480 62元- 123元

9昌黎 19:34 19:45 11分钟 7小时8分钟 5 *** 73元- 146元

10北戴河 19:51 20:02 11分钟 7小时25分钟 620 76元- 151元

11秦皇岛 20:22 20:36 14分钟 7小时56分钟 *** 2 81元- 159元

12山海关 20:54 21:02 8分钟 8小时28分钟 658 81元- 159元

13葫芦岛北 22:12 22:16 4分钟 9小时46分钟 780 94元- 185元

14锦州南 22:43 22:48 5分钟 10小时17分钟 823 99元- 195元

15沈阳北 01:15 01:28 13分钟 12小时49分钟 1046 120元- 232元

16长春 05:19 05:28 9分钟 16小时53分钟 1346 145元- 281元

17德惠 06:15 06:17 2分钟 17小时49分钟 1427 154元- 298元

18扶余 06:58 07:01 3分钟 18小时32分钟 1490 158元- 306元

19哈尔滨 08:15 08:30 15分钟 19小时49分钟 15 *** 168元- 322元

20阿城 09:07 09:10 3分钟 20小时41分钟 1633 171元- 330元

21平山 09:52 09:55 3分钟 21小时26分钟 1681 176元- 339元

22帽儿山 10:06 10:08 2分钟 21小时40分钟 16 *** 176元- 339元

23尚志 10:41 10:45 4分钟 22小时15分钟 1733 179元- 345元

24一面坡 11:05 11:08 3分钟 22小时39分钟 1753 179元- 345元

25亚布力 11:51 11:55 4分钟 23小时25分钟 1804 184元- 355元

26横道河子 12:48 12:52 4分钟 1天22分钟 18 *** *** 元- 3 *** 元

27海林 13:46 13:50 4分钟 1天1小时20分钟 1 *** 5 193元- 373元

28牡丹江 14:15终点站- 1天1小时49分钟 1947 193元- 373元

2598时刻表济南-禹城 14:08- 14:50 42分钟硬座:10元硬卧:103元本车次车票 *** 信息

车次:2598(全程:485公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

2禹城 14:50 14:59 9分钟 42分钟 50 10元- 103元

3平原 15:20 15:22 2分钟 1小时12分钟 83 13元- 103元

4德州 15:52 15:54 2分钟 1小时44分钟 118 17元- 103元

5吴桥 16:09 16:12 3分钟 2小时1分钟 140 21元- 103元

6泊头 17:00 17:02 2分钟 2小时52分钟 1 *** 27元- 103元

7沧州 17:26 17:28 2分钟 3小时18分钟 231 33元- 103元

8静海 18:16 18:28 12分钟 4小时8分钟 304 41元- 103元

9天津西 19:07 19:29 22分钟 4小时59分钟 347 46元- 103元

10廊坊 20:28 20:32 4分钟 6小时20分钟 421 55元- 110元

11黄村 20:59 21:12 13分钟 6小时51分钟 462 62元- 123元

12北京西 21:33终点站- 7小时25分钟 485 62元- 123元

L136/L137时刻表济南-禹城 15:43- 16:31 48分钟硬座:4.5元硬卧:67元本车次车票 *** 信息

车次:L136/L137(全程:1618公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

2禹城 16:31 16:33 2分钟 48分钟 50 4.5元- 67元

3平原 16:59 17:01 2分钟 1小时16分钟 82 7元- 67元

4德州 17:33 17:41 8分钟 1小时50分钟 117 9元- 67元

5泊头 18:40 18:54 14分钟 2小时57分钟 1 *** 15元- 67元

6沧州 19:26 19:56 30分钟 3小时43分钟 231 19元- 67元

7静海 21:09 21:22 13分钟 5小时26分钟 304 24元- 67元

8天津西 22:22 22:34 12分钟 6小时39分钟 347 26元- 67元

9天津临时站 22:54 23:04 10分钟 7小时11分钟 357 26元- 67元

10塘沽 23:31 23:34 3分钟 7小时48分钟 397 28元- 67元

11唐山 00:39 00:43 4分钟 8小时56分钟 480 34元- 78元

12秦皇岛 02:55 03:00 5分钟 11小时12分钟 *** 2 45元- 100元

13山海关 03:23 03:33 10分钟 11小时40分钟 658 45元- 100元

14绥中 04:20 04:48 28分钟 12小时37分钟 723 49元- 108元

15兴城 05:23 05:26 3分钟 13小时40分钟 770 51元- 113元

16葫芦岛 05:44 05:47 3分钟 14小时1分钟 791 53元- 117元

17锦州 06:26 06:36 10分钟 14小时43分钟 841 55元- 122元

18沟帮子 07:22 07:25 3分钟 15小时39分钟 905 59元- 130元

19大虎山 07:57 08:01 4分钟 16小时14分钟 947 62元- 136元

20新民 08:50 08:55 5分钟 17小时7分钟 1018 *** 元- 140元

21沈阳北 09:48 09:58 10分钟 18小时5分钟 1074 68元- 149元

22铁岭 10:45 10:49 4分钟 19小时2分钟 1141 70元- 153元

23开原 11:32 11:35 3分钟 19小时49分钟 1175 73元- 159元

24昌图 11:59 12:15 16分钟 20小时16分钟 1206 76元- 1 *** 元

25四平 12:54 12:58 4分钟 21小时11分钟 *** 78元- 169元

26公主岭 13:38 13:41 3分钟 21小时55分钟 1313 81元- 175元

27长春 14:27 14:39 12分钟 22小时44分钟 1375 83元- 179元

28德惠 16:02 16:05 3分钟 1天19分钟 1456 88元- 190元

29扶余 16:52 16:56 4分钟 1天1小时9分钟 1516 90元- 194元

30哈尔滨 18:19终点站- 1天2小时36分钟 1618 95元- 204元

1034/1035时刻表济南-禹城 16:20- 17:05 45分钟硬座:10元硬卧:103元本车次车票 *** 信息

车次:1034/1035(全程:2437公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1金华西始发站 23:22-- 0 0- 0

2义乌 23:56 00:00 4分钟 34分钟 48 10元- 103元

3诸暨 00:26 00:28 2分钟 1小时4分钟 100 15元- 103元

4萧山 01:07 01:16 9分钟 1小时45分钟 172 26元- 103元

5杭州 01:42 01:50 8分钟 2小时20分钟 199 27元- 103元

6德清 02:36 02:38 2分钟 3小时14分钟 267 37元- 103元

7长兴 03:15 03:17 2分钟 3小时53分钟 325 45元- 103元

8宣城 04:31 04:33 2分钟 5小时9分钟 439 57元- 115元

9芜湖 05:23 05:32 9分钟 6小时1分钟 503 *** 元- 128元

10马鞍山 06:19 06:22 3分钟 6小时57分钟 550 70元- 140元

11南京 07:42 07:50 8分钟 8小时20分钟 628 76元- 151元

12滁州 08:26 08:28 2分钟 9小时4分钟 685 83元- 1 *** 元

13蚌埠 09:52 10:00 8分钟 10小时30分钟 812 94元- 185元

14宿州 10:56 10:59 3分钟 11小时34分钟 902 106元- 208元

15徐州 12:12 12:25 13分钟 12小时50分钟 976 110元- 216元

16枣庄 13:08 13:10 2分钟 13小时46分钟 1044 120元- 232元

17滕州 13:36 13:38 2分钟 14小时14分钟 1078 123元- 240元

18兖州 14:20 14:22 2分钟 14小时58分钟 1139 126元- 246元

19泰山 15:17 15:19 2分钟 15小时55分钟 1222 136元- 263元

20济南 16:12 16:20 8分钟 16小时50分钟 1295 140元- 272元

21晏城 16:50 16:52 2分钟 17小时28分钟 1327 145元- 281元

22禹城 17:05 17:07 2分钟 17小时43分钟 1345 145元- 281元

23德州 18:12 18:14 2分钟 18小时50分钟 1413 154元- 298元

24吴桥 18:29 18:40 11分钟 19小时7分钟 1435 154元- 298元

25沧州 19:35 19:37 2分钟 20小时13分钟 1526 161元- 312元

26青县 19:58 20:10 12分钟 20小时36分钟 1558 168元- 322元

27天津临时站 21:29 21:37 8分钟 22小时7分钟 1652 171元- 330元

28唐山 22:51 22:53 2分钟 23小时29分钟 1775 179元- 345元

29滦县 23:41 23:44 3分钟 1天19分钟 1846 *** 元- 3 *** 元

30山海关 01:33 01:43 10分钟 1天2小时11分钟 1953 193元- 373元

31兴城 02:51 02:55 4分钟 1天3小时29分钟 2066 204元- 391元

32锦州 03:48 03:54 6分钟 1天4小时26分钟 2137 209元- 401元

33沟帮子 04:33 04:37 4分钟 1天5小时11分钟 2201 216元- 417元

34盘锦 05:00 05:03 3分钟 1天5小时38分钟 2232 216元- 417元

35西柳 05:50 05:53 3分钟 1天6小时28分钟 2295 223元- 428元

36海城 06:07 06:10 3分钟 1天6小时45分钟 2309 223元- 428元

37鞍山 06:36 06:40 4分钟 1天7小时14分钟 2345 227元- 437元

38辽阳 06:58 07:00 2分钟 1天7小时36分钟 2370 227元- 437元

39沈阳 07:49 07:59 10分钟 1天8小时27分钟 2434 234元- 448元

40沈阳北 08:06终点站- 1天8小时44分钟 2437 234元- 448元

1035时刻表济南-禹城 16:20- 17:05 45分钟硬座:10元硬卧:103元本车次车票 *** 信息

车次:1035(全程:2437公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下

1金华西始发站 23:22-- 0 0- 0

2义乌 23:56 00:00 4分钟 34分钟 48 10元- 103元

3诸暨 00:26 00:28 2分钟 1小时4分钟 100 15元- 103元

4萧山 01:07 01:16 9分钟 1小时45分钟 172 26元- 103元

5杭州 01:42 01:50 8分钟 2小时20分钟 199 27元- 103元

6德清 02:36 02:38 2分钟 3小时14分钟 267 37元- 103元

7长兴 03:15 03:17 2分钟 3小时53分钟 325 45元- 103元

8宣城 04:31 04:33 2分钟 5小时9分钟 439 57元- 115元

9芜湖 05:23 05:32 9分钟 6小时1分钟 503 *** 元- 128元

10马鞍山 06:19 06:22 3分钟 6小时57分钟 550 70元- 140元

11南京 07:42 07:50 8分钟 8小时20分钟 628 76元- 151元

12滁州 08:26 08:28 2分钟 9小时4分钟 685 83元- 1 *** 元

13蚌埠 09:52 10:00 8分钟 10小时30分钟 812 94元- 185元

14宿州 10:56 10:59 3分钟 11小时34分钟 902 106元- 208元

15徐州 12:12 12:25 13分钟 12小时50分钟 976 110元- 216元

二、我想查一下1228次列车都经过那里

上海(始发站)、苏州、无锡、常州、南京、滁州北、蚌埠、宿州、徐州、枣庄西、滕州、邹城、兖州、磁窑、泰山、济南、禹城、平原、德州、吴桥、东光、泊头、沧州、青县、天津、唐山、山海关、兴城、葫芦岛、锦州、阜新南(终点站)。

1228次列车(普快有空调),20:22从始发站上海发车;次日23:08到达终到站阜新南;全程共有31个停靠站,历时26小时46分。

上海站(Shanghai Railway Station),又名上海新客站,位于中国上海市静安区秣陵路303号。截至2019年,上海站的站台为岛式侧式混合站台,共设有7座站台,包括1个侧式站台和6个岛式站台,共13站台面,14股道,包括13条到发线和1条机走线,途经线路有京沪铁路、沪昆铁路、沪宁城际铁路,其站台上方为无廊柱式雨棚和高架候车室。

阜新南站(Fuxin South Station),位于中国辽宁省阜新市海州区振兴路82号。

每日有北京、上海、天津、苏州、常州、镇江、无锡、南京、滁州、蚌埠、徐州、宿州、泰山、济南、德州、沧州、唐山、秦皇岛、山海关、葫芦岛、锦州、朝阳、凌源、平泉、承德、怀柔、赤峰、通辽、白城、齐齐哈尔、扎兰屯、海拉尔、满洲里、沈阳、本溪、丹东、辽阳、鞍山、大石桥(营口)、大连等地列车均在阜新南站停靠。

参考资料来源:中国铁路12306官网-1228

参考资料来源:百度百科-上海站(中国上海市静安区境内铁路车站)

参考资料来源:百度百科-阜新南站

三、谁能告诉我 K1082 列车时刻表!!!

1、现在没开通,春运期间才开通的。

2、K1082次列车(快速有空调),始发站:长春;终到站:上海;全程共有26个停靠站:帮

3、站序车站车次到时发时历时商务座特等座一等座二等座高级软卧上/下软卧上/下硬卧上/中/下软座硬座

4、1长春 K1082---- 11:33--------------------

5、2公主岭 K1082 12:26 12:28 00:53---------- 88/94 59/ *** /67 19 13

6、3四平 K1082 13:06 13:08 01:33---------- 98/104 65/70/73 29 19

7、4沈阳北 K1082 15:03 15:12 03:30---------- 136/142 90/95/98 67 44

8、5沟帮子 K1082 17:06 17:09 05:33---------- 187/195 124/127/131 108 70

9、6锦州 K1082 17:52 17:57 06:19---------- 206/215 134/139/143 119 76

10、7葫芦岛 K1082 18:30 18:33 06:57---------- 223/232 145/149/155 129 82

11、8兴城 K1082 18:49 18:52 07:16---------- 223/232 145/149/155 129 82

12、9绥中 K1082 19:23 19:25 07:50---------- 244/254 159/165/170 142 ***

13、10山海关 K1082 20:12 20:20 08:39---------- 2 *** /276 172/177/183 155 99

14、11唐山 K1082 22:27 22:30 10:54---------- 313/326 201/207/215 184 116

15、12天津 K1083 23:55 00:05 12:22---------- 350/365 224/232/239 206 130

16、13沧州 K1083 01:40 01:45 14:07---------- 383/400 246/254/263 226 143

17、14德州 K1083 03:10 03:22 15:37---------- 424/442 270/281/290 *** 158

18、15济南 K1083 04:47 04:55 17:14---------- 452/472 290/300/309 268 170

19、16泰山 K1083 05:45 05:48 18:12---------- 466/486 298/308/319 276 175

20、17兖州 K1083 06:46 06:49 19:13---------- 490/511 312/323/333 2 *** 182

21、18邹城 K1083 07:05 07:07 19:32---------- 490/511 312/323/333 2 *** 182

22、19滕州 K1083 07:33 07:35 20:00---------- 506/529 324/335/345 301 191

23、20徐州 K1083 08:53 09:01 21:20---------- 532/554 339/351/363 316 200

24、21蚌埠 K1083 10:47 10:51 23:14---------- 574/600 365/377/390 342 215

邹城223路发车时间(223时间表国运公交邹城)-第1张图片-

25、22南京 K1083 12:58 13:06 25:25---------- 615/ *** 2 391/405/418 366 231

26、23常州 K1083 14:26 14:30 26:53---------- *** 2/671 410/423/438 383 242

27、24无锡 K1083 14:57 15:01 27:24---------- 656/686 416/431/446 391 245

28、25苏州 K1083 15:37 15:41 28:04---------- 656/686 416/431/446 391 245

29、26上海 K1083 16:42---- 29:09---------- 675/705 428/443/458 402 253

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

标签: 邹城 国运 发车 时间表 223

抱歉,评论功能暂时关闭!