老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于益阳到上海火车时刻表和益阳到重庆的火车的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享益阳到上海火车时刻表以及益阳到重庆的火车的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
本文目录
一、娄底火车站列车时刻表
1、车次始发-终到列车等级发站发时到站到时里程历时硬座硬卧上硬卧中硬卧下软卧上软卧下
2、K425杭州-重庆北新空快速娄底 0:04重庆北 16:03 917 15:59 120 208 216 222 325 338
3、K932广州-宜昌东新空快速娄底 0:06宜昌东 7:40 465 7:34 70 124 127 131 187 195
4、K581宁波东-南宁新空快速娄底 0:32南宁 14:10 871 13:38 116 201 207 215 313 326
5、K9031长沙-张家界新空快速娄底 0:53张家界 9:30 543 8:37 76 134 139 143 206 215
6、K9070吉首-肇庆快速娄底 0:57肇庆 12:35 8 *** 11:38 72 162 171 178--
7、K685惠州-重庆北新空快速娄底 1:05重庆北 13:00 917 11:55 120 208 216 222 325 338
8、K686重庆北-惠州新空快速娄底 1:28惠州 12:50 *** 8 11:22 142 238 *** 256 367 382
9、K809武昌-怀化新空快速娄底 1:33怀化 6:00 315 4:27 47 93 98 101 141 147
10、K423宁波东-成都新空快速娄底 1:40成都 21:33 1232 19:53 154 263 272 281 411 429
11、K496贵阳-上海南新空快速娄底 1:42上海南 16:53 1 *** 15:11 154 263 272 281 411 429
12、K934宜昌东-广州新空快速娄底 2:21广州 11:21 780 9:00 103 179 185 191 275 286
13、K9053深圳-怀化新空快速娄底 2:28怀化 6:28 315 4:00 47 93 98 101 141 147
14、K810怀化-武昌新空快速娄底 2:48武昌 10:05 539 7:17 76 134 139 143 206 215
15、K457郑州-湛江新空快速娄底 2:53湛江 18:45 1069 15:52 140 240 248 257 374 390
16、K476贵阳-福州新空快速娄底 3:10福州 21:12 1050 18:02 137 234 242 249 362 379
17、K475福州-贵阳新空快速娄底 3:16贵阳 13:45 772 10:29 103 179 185 191 275 286
18、K9032张家界-长沙新空快速娄底 3:17长沙 6:11 177 2:54 29 75 80 83 113 119
19、K845宁波东-贵阳新空快速娄底 3:37贵阳 14:17 772 10:40 103 179 185 191 275 286
20、K11 *** 南宁-南京新空快速娄底 3:39南京 20:41 1077 17:02 140 240 248 257 374 390
21、K9085深圳西-邵阳新空快速娄底 3:45邵阳 6:03 108 2:18 17 63 68 71 97 103
22、K578成都东-长沙新空快速娄底 3:56长沙 6:42 177 2:46 29 75 80 83 113 119
23、K110昆明-武昌新空快速娄底 4:24武昌 11:15 539 6:51 76 134 139 143 206 215
24、K109武昌-昆明新空快速娄底 5:08昆明 4:36 1448 23:28 175 298 308 319 466 486
25、K539杭州-贵阳新空快速娄底 5:15贵阳 15:47 772 10:32 103 179 185 191 275 286
26、K1271杭州-成都新空快速娄底 5:22成都 14:05 1765 32:43:00 203 345 357 369 544 568
27、K9057深圳西-怀化新空快速娄底 5:31怀化 9:34 315 4:03 47 93 98 101 141 147
28、K1251上海南-重庆新空快速娄底 5:45重庆 5:01 1235 23:16 154 263 272 281 411 429
29、K71上海南-重庆北新空快速娄底 6:03重庆北 20:08 917 14:05 120 208 216 222 325 338
30、K1174达州-广州新空快速娄底 6:40广州 16:22 780 9:42 103 179 185 191 275 286
31、K575上海南-邵阳新空快速娄底 7:05邵阳 9:27 108 2:22 17 63 68 71 97 103
32、K9061深圳西-怀化快速娄底 7:15怀化 11:52 315 4:37 28 62 65 67--
33、K111上海南-贵阳新空快速娄底 7:31贵阳 18:24 772 10:53 103 179 185 191 275 286
34、K1245宁波东-重庆新空快速娄底 7:39重庆 6:21 1235 22:42 154 263 272 281--
35、K807上海南-怀化新空快速娄底 7:52怀化 12:00 315 4:08 47 93 98 101 141 147
36、K9069肇庆-吉首快速娄底 8:09吉首 14:20 418 6:11 36 71 74 76--
37、K1097广州-达州新空快速娄底 8:23达州 9:26 1367 25:03:00 170 290 300 309 452 472
38、K948贵阳-厦门新空快速娄底 8:26厦门 6:47 1394 22:21 170 290 300 309 452 472
39、K491济南-昆明新空快速娄底 8:34昆明 6:09 1410 21:35 175 298 308 319 466 486
40、K1246重庆-宁波东新空快速娄底 9:00宁波东 5:03 1253 20:03 158 272 281 290--
41、T8306邵阳-长沙新空特快娄底 9:10长沙 11:04 177 1:54 29-----
42、K334重庆北-厦门新空快速娄底 9:18厦门 7:41 1271 22:23 158 272 281 290 424 442
43、K337郑州-昆明新空快速娄底 9:23昆明 6:43 1410 21:20 175 298 308 319 466 486
44、K4 *** 昆明-济南新空快速娄底 10:04济南 7:20 1568 21:16 191 324 335 345 506 529
45、7273益阳-怀化普客娄底 10:09怀化 17:15 315 7:06 20 54 57 59--
46、K472昆明-北京西新空快速娄底 10:11北京西 10:18 17 *** 24:07:00 203 345 357 369 544 568
47、K846贵阳-宁波东新空快速娄底 10:18宁波东 4:10 1211 17:52 154 263 272 281 411 429
48、T87北京西-贵阳新空特快娄底 10:30贵阳 20:32 772 10:02 103 179 185 191 275 286
49、K79上海南-昆明新空快速娄底 10:43昆明 7:41 1410 20:58 175 298 308 319 466 486
50、T61北京西-昆明新空特快娄底 10:56昆明 6:57 1410 20:01 175 298 308 319 466 486
51、K155南京西-昆明新空快速娄底 11:24昆明 8:25 1410 21:01 175 298 308 319 466 486
52、K495上海南-贵阳新空快速娄底 11:36贵阳 22:50 772 11:14 103 179 185 191 275 286
53、K9037长沙-邵阳新空快速娄底 12:22邵阳 15:02 108 2:40 17 63 68 71 97 103
54、K739上海南-昆明新空快速娄底 12:53昆明 9:26 1410 20:33 175 298 308 319 466 486
55、T8303长沙-怀化新空特快娄底 13:17怀化 17:25 315 4:08 47-----
56、K582南宁-宁波东新空快速娄底 13:33宁波东 6:10 1211 16:37 154 263 272 281 411 429
57、T8311长沙-娄底新空特快长沙 11:40娄底 13:34 177 1:54 29-----
58、T8304怀化-长沙新空特快娄底 13:42长沙 16:17 177 2:35 29-----
59、K80昆明-上海南新空快速娄底 13:53上海南 5:17 1 *** 15:24 154 263 272 281 411 429
60、T8312娄底-长沙新空特快娄底 14:02长沙 15:54 177 1:52 29-----
61、K1191南京-南宁新空快速娄底 14:09南宁 5:55 871 15:46 116 201 207 215 313 326
62、K9038邵阳-长沙新空快速娄底 14:10长沙 17:04 177 2:54 29 75 80 83 113 119
63、K834遵义-上海南新空快速娄底 14:22上海南 5:34 1 *** 15:12 154 263 272 281 411 429
*** 、1236昆明-南昌新空普快娄底 14:40南昌 21:58 4 *** 7:18 *** 121 124 128 *** 196
65、K1252重庆-上海南新空快速娄底 14:47上海南 8:35 1 *** 17:48 154 263 272 281 411 429
66、K458湛江-郑州新空快速娄底 14:55郑州 6:10 1107 15:15 143 246 254 263 383 400
67、K1272成都-杭州新空快速娄底 15:03杭州 11:44 1077 20:41 140 240 248 257 374 390
68、K156昆明-南京西新空快速娄底 15:31南京西 9:54 1279 18:23 158 272 281 290 424 442
69、K424成都-宁波东新空快速娄底 15:46宁波东 6:42 1211 14:56 154 263 272 281 411 429
70、1803武昌-湛江新空普快娄底 16:22湛江 6:55 960 14:33 110 201 209 216 322 337
71、K1138南宁-青岛新空快速娄底 16:30青岛 21:27 2047 28:57:00 231 391 405 418 615 *** 2
72、K338昆明-郑州新空快速娄底 16:37郑州 6:18 1075 13:41 140 240 248 257 374 390
73、T8305长沙-邵阳新空特快娄底 16:49邵阳 18:54 108 2:05 17-----
74、K1098达州-广州新空快速娄底 17:07广州 3:40 780 10:33 103 179 185 191 275 286
75、K471北京西-昆明新空快速娄底 17:32昆明 16:21 1448 22:49 175 298 308 319 466 486
76、T62昆明-北京西新空特快娄底 17:36北京西 11:04 17 *** 17:28 203 345 357 369 544 568
77、K577长沙-成都东新空快速娄底 17:42成都东 11:17 1230 17:35 154 263 272 281 411 429
78、K426重庆北-杭州新空快速娄底 17:56杭州 8:57 1077 15:01 140 240 248 257 374 390
79、K333厦门-重庆北新空快速娄底 18:05重庆北 6:04 917 11:59 120 208 216 222 325 338
80、K9062怀化-深圳西快速娄底 18:16深圳西 6:16 942 12:00 93 1 *** 202 210--
81、K941温州-贵阳新空快速娄底 18:19贵阳 5:40 772 11:21 103 179 185 191 275 286
82、T88贵阳-北京西新空特快娄底 18:23北京西 12:00 17 *** 17:37 203 345 357 369 544 568
83、K193广州-成都新空快速娄底 18:32成都 15:59 1453 21:27 179 306 317 327 478 499
84、K947厦门-贵阳新空快速娄底 18:38贵阳 5:56 772 11:18 103 179 185 191 275 286
85、7274新晃-益阳普客娄底 18:40益阳 21:05 112 2:25 8 42 45 47--
86、K1172广州-达州新空快速娄底 18:58达州 14:36 1295 19:38 158 272 281 290 424 442
87、K576邵阳-上海南新空快速娄底 19:08上海南 11:29 1 *** 16:21 154 263 272 281 411 429
88、K194成都-广州新空快速娄底 19:22广州 4:23 780 9:01 103 179 185 191 275 286
*** 、K9054怀化-深圳新空快速娄底 19:46深圳 6:50 *** 7 11:04 148 278 2 *** 302 433 453
90、K72重庆北-上海南新空快速娄底 20:11上海南 12:24 1 *** 16:13 154 263 272 281 411 429
91、K808怀化-上海南新空快速娄底 20:50上海南 12:47 1 *** 15:57 154 263 272 281 411 429
*** 、K112贵阳-上海南新空快速娄底 20:58上海南 12:32 1 *** 15:34 154 263 272 281 411 429
93、K9058怀化-深圳西新空快速娄底 21:45深圳西 9:42 942 11:57 167 311 326 338 481 504
94、K942贵阳-温州新空快速娄底 21:53温州 14:58 1152 17:05 150 256 265 274 400 417
95、K740昆明-上海南新空快速娄底 22:09上海南 15:22 1 *** 17:13 154 263 272 281 411 429
96、K9086邵阳-深圳西新空快速娄底 22:27深圳西 11:01 942 12:34 167 311 326 338 481 504
97、K936广州东-襄阳新空快速娄底 22:45襄阳 7:29 *** 6 8:44 *** 159 165 170 244 254
98、1235南昌-昆明新空普快娄底 22:59昆明 21:51 1410 22:52 154 277 287 298 445 465
99、K540贵阳-杭州新空快速娄底 23:05杭州 13:02 1077 13:57 140 240 248 257 374 390
100、K833上海南-贵阳新空快速娄底 23:13贵阳 10:20 772 11:07 103 179 185 191 275 286
101、K938襄阳-广州东新空快速娄底 23:32广州东 8:57 788 9:25 106 185 191 197 286 298
102、K1137青岛-南宁新空快速娄底 23:42南宁 17:05 871 17:23 116 201 207 215 313 326
103、1804湛江-武昌新空普快娄底 23:52武昌 8:43 539 8:51 67 125 130 134 197 206
二、1374/1375列车怀化到上海南经哪几站
1374/1375次-怀化到上海南火车时刻表 *** 价查询
车次站次站名到站开车停靠运行时间里程硬座软座硬卧下软卧下
1374/1375 1怀化- 14:20 0 00时00分 0 0- 0 0
1374/1375 2麻阳 14:58 15:00 2 00时38分 44 4.5- 66 101
1374/1375 3吉首 15:50 15:56 6 01时30分 103 8- 66 101
1374/1375 4张家界 17:36 17:58 22 03时16分 228 19- 66 101
1374/1375 5慈利 19:07 19:10 3 04时47分 304 24- 66 101
1374/1375 6石门县 19:43 19:48 5 05时23分 340 25- 66 101
1374/1375 7临澧 20:20 20:23 3 06时00分 378 27- 66 101
1374/1375 8常德 20:54 21:02 8 06时34分 426 31- 71 108
1374/1375 9益阳 22:24 22:30 6 08时04分 527 38- 86 133
1374/1375 10长沙 00:37 00:48 11 10时17分 624 43- 96 151
1374/1375 11株洲 01:28 01:37 9 11时08分 676 46- 103 162
1374/1375 12萍乡 02:35 02:39 4 12时15分 757 51- 113 176
1374/1375 13鹰潭 07:07 07:17 10 16时47分 1128 70- 153 244
1374/1375 14上饶 08:32 08:36 4 18时12分 1244 75- 163 262
1374/1375 15玉山 09:01 09:04 3 18时41分 1274 78- 169 270
1374/1375 16金华西 11:18 11:24 6 20时58分 1441 86- 185 296
1374/1375 17义乌 11:58 12:01 3 21时38分 14 *** 88- 190 304
1374/1375 18杭州东 13:41 13:47 6 23时21分 1634 95- 204 328
1374/1375 19海宁 14:22 14:27 5 24时02分 1693 98- 210 337
1374/1375 20嘉兴 14:43 14:45 2 24时23分 1721 100- 214 346
1374/1375 21上海南 16:01- 0 25时41分 1801 102- 219 355
三、k1374次列车途经站点时刻表
K1374次列车从怀化站到上海南站总共有19站,14:25发车,次日15:12到达,全程耗时约24小时47分钟。
K1374/K1375次列车时刻表经过的站点有怀化站、麻阳站、吉首站、张家界站、慈利站、常德站、益阳站、长沙站、鹰潭站、上饶站、玉山站、 *** 站、衢州站、金华站、义乌站、杭州南站、海宁站、嘉兴站、上海南站。K1374班次列车,从常德站到长沙站,班次名会转变成K1375。
K1374/1375次列车是中国铁路运行于湖南怀化至 *** 直辖市上海之间的快速旅客列车,自2009年4月1日起开行,现由广州铁路集团长沙客运段负责客运任务,是湘西地区的第三对始发进沪列车。列车使用25G型客车,沿焦柳铁路、石长铁路、京广铁路和沪昆铁路运行,全程1801公里,途经湖南、江西、浙江、上海共3省1市。
购票,购买车票的方式有很多,可以通过人工售票窗口、12306、自助售票机等方式购买。无论选择哪种方式购票,都不需要领取纸质车票,只需要刷 *** 即可。安检,当成功购买好车票后,就要去经过安检。禁止携带易燃易爆、 *** *** 、 *** 等物品,只有顺利通过安检后,才能顺利进站。
进站,通过安检之后,就需要在自助闸机上刷购买车票的 *** 。通过人脸识别后,才能顺利进站候车。检票,进入候车大厅之后,需要根据电子屏幕上的信息找到具体的检票口。当听到广播通知提示检票的时候,就要前往对应的检票口排队检票。
找站台,检票完成后,就需要根据站台方向相关的提示,寻找车次对应的站台。找车厢,目前在火车站的站台内都会有地标颜色,在候车大厅以及检票口上都会显示车次对应的地标颜色。直接通过站台上面的地标颜色,再去找到对应车厢门的位置。
找座位,当列车进站后,乘客需要遵守先下后上的原则上车。等到上了火车后,需要先把行李放在车厢的行李架上面,之后再去寻找对应的座位坐下即可。
END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!