中国质量新闻网讯 近日,河北省衡水市市场监管局桃城区分局公示2022年食品抽检合格(不合格)信息。本次检出3批次食用农产品不合格,涉及1批次豇豆和2批次韭菜。
食品抽检不合格信息公示汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 被抽样省份 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业 *** | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 食品分类 | 不合格项目║检验结果║ 标准值 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | XC22131102120533436 | 衡水德之隆超市有限责任公司大庆路店 | 河北省衡水市桃城区大庆路与育才街交叉口恒丰理想城西邻 | 河北 | / | / | 韭菜 | 计量称重 | 2022-08-30 | / | 食用农产品 | 腐霉利║2.37 mg/kg ║≤ 0.2mg/kg | 石家庄海关技术中心 | |
2 | XC22131102120533440 | 衡水吉美超市有限责任公司胜利西路店 | 河北省衡水市桃城区胜利路4 *** 号与康复街交叉口东北角 | 河北 | / | / | 韭菜 | 计量称重 | 2022-08-30 | / | 食用农产品 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.67 mg/kg ║≤0.5mg/kg | 石家庄海关技术中心 | |
3 | XC22131102120533622 | 衡水阳光中学 | 衡水市宁安路1号 | 河北 | / | / | 豇豆 | 计量称重 | 2022-09-09 | / | 食用农产品 | 噻虫胺║ 0.022 mg/kg ║≤ 0.01 mg/kg | 石家庄海关技术中心 |
食品抽检合格信息公示汇总表 | |||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位单位 *** | 被抽样省份 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业 *** | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 食品分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | XC22131102120532020 | 河北晨彤餐饮管理有限公司衡水分公司 | 河北省衡水市桃城区和平中路9-11号(滏兴国际) | 河北 | / | / | 小西红柿 | 计量称重 | 6月25日 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
2 | XC221311021205329 *** | 衡水市桃城区伊童幼儿园 | 衡水市桃城区大庆东路98号凤凰城小区三期17号楼 | 河北 | / | / | 不锈钢小碗(冲洗液) | / | 2022-08-01 | / | 餐饮食品 | 石家庄海关技术中心 | |
3 | XC22131102120532993 | 衡水市智美贝贝艺术幼儿园 | 永安路盛世华庭小区斜对过 | 河北 | 衡水市智美贝贝艺术幼儿园 | 永安路盛世华庭小区斜对过 | 不锈钢小碗(冲洗液) | / | 2022-08-02 | / | 餐饮食品 | 石家庄海关技术中心 | |
4 | XC22131102120533317 | 衡水市汇嘉幼儿园 | *** 世家名苑小区内 | 河北 | / | / | 花生米 | 计量称重 | 2022-08-10 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
5 | XC22131102120533330 | 衡水市阳光艺术第七幼儿园 | 桃城区九派香邻小区 | 河北 | / | / | 玉米面 | 计量称重 | 2022-08-03 | / | 粮食加工品 | 石家庄海关技术中心 | |
6 | XC22131102120533415 | 桃城区昌日月购物超市 | 衡水市桃城区人民西路558号绿岛广场一楼东区 | 河北 | / | / | 香芹 | 计量称重 | 2022-08-28 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
7 | XC22131102120533416 | 桃城区昌日月购物超市 | 衡水市桃城区人民西路558号绿岛广场一楼东区 | 河北 | / | / | 菠菜 | 计量称重 | 2022-08-28 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
8 | XC22131102120533420 | 桃城区昌日月购物超市 | 衡水市桃城区人民西路558号绿岛广场一楼东区 | 河北 | / | / | 海鲜菇 | 计量称重 | 2022-08-28 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
9 | XC22131102120533421 | 桃城区昌日月购物超市 | 衡水市桃城区人民西路558号绿岛广场一楼东区 | 河北 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 黄豆腐竹 | 320g/袋 | 2021-10-11 | 华海顺达 | 豆制品 | 石家庄海关技术中心 | |
10 | XC22131102120533422 | 桃城区昌日月购物超市 | 衡水市桃城区人民西路558号绿岛广场一楼东区 | 河北 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 深井盐(未加碘精制盐) | 400克/袋 | 2022-05-12 | 海晶 | 调味品 | 石家庄海关技术中心 | |
11 | XC22131102120533424 | 桃城区昌日月购物超市 | 衡水市桃城区人民西路558号绿岛广场一楼东区 | 河北 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | *** 自治区通辽市科尔沁区新工三路28号—1 | *** 鸡肉肠 | 105g/袋 | 2022-06-11 | 金锣 | 肉制品 | 石家庄海关技术中心 | |
12 | XC22131102120533425 | 桃城区昌日月购物超市 | 衡水市桃城区人民西路558号绿岛广场一楼东区 | 河北 | 德州明敬食品有限公司 | 山东省德州市德城区黄河涯镇三十里铺村南105国道东侧 | 猪肉 | 计量称重 | 2022-08-28 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
13 | XC22131102120533427 | 桃城区昌日月购物超市 | 衡水市桃城区人民西路558号绿岛广场一楼东区 | 河北 | 无棣六和信阳食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县信阳镇 *** 驻地 | 鸡胗 | 计量称重 | 2022-08-27 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
14 | XC22131102120533428 | 衡水德之隆超市有限责任公司大庆路店 | 河北省衡水市桃城区大庆路与育才街交叉口恒丰理想城西邻 | 河北 | / | / | 大白菜 | 计量称重 | 2022-08-30 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
15 | XC22131102120533429 | 衡水德之隆超市有限责任公司大庆路店 | 河北省衡水市桃城区大庆路与育才街交叉口恒丰理想城西邻 | 河北 | / | / | 长豆角 | 计量称重 | 2022-08-30 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
16 | XC22131102120533432 | 衡水德之隆超市有限责任公司大庆路店 | 河北省衡水市桃城区大庆路与育才街交叉口恒丰理想城西邻 | 河北 | / | / | 大芹菜 | 计量称重 | 2022-08-30 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
17 | XC22131102120533433 | 衡水德之隆超市有限责任公司大庆路店 | 河北省衡水市桃城区大庆路与育才街交叉口恒丰理想城西邻 | 河北 | / | / | 油麦菜 | 计量称重 | 2022-08-30 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
18 | XC22131102120533435 | 衡水德之隆超市有限责任公司大庆路店 | 河北省衡水市桃城区大庆路与育才街交叉口恒丰理想城西邻 | 河北 | / | / | 菠菜 | 计量称重 | 2022-08-30 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
19 | XC22131102120533438 | 衡水德之隆超市有限责任公司大庆路店 | 河北省衡水市桃城区大庆路与育才街交叉口恒丰理想城西邻 | 河北 | / | / | 生湿面条 | 计量称重 | 2022-08-30 | / | 粮食加工品 | 石家庄海关技术中心 | |
20 | XC22131102120533439 | 衡水德之隆超市有限责任公司大庆路店 | 河北省衡水市桃城区大庆路与育才街交叉口恒丰理想城西邻 | 河北 | 山东博大食品加工有限公司 | 山东省滨州市博兴县湖滨镇柳桥村 | 鸡翅根 | 1000g/袋 | 2022-06-25 | 博大 | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
21 | XC22131102120533454 | 衡水德之隆超市有限责任公司大庆路店 | 河北省衡水市桃城区大庆路与育才街交叉口恒丰理想城西邻 | 河北 | 德州华业食品有限公司 | 德城区天衢西路铁道桥东侧南400米 | 德州脱骨扒鸡 | 500克/袋 | 2022-08-10 | 德城 | 肉制品 | 石家庄海关技术中心 | |
22 | XC22131102120533441 | 衡水吉美超市有限责任公司胜利西路店 | 河北省衡水市桃城区胜利路4 *** 号与康复街交叉口东北角 | 河北 | / | / | 芹菜 | 计量称重 | 2022-08-29 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
23 | XC22131102120533442 | 衡水吉美超市有限责任公司胜利西路店 | 河北省衡水市桃城区胜利路4 *** 号与康复街交叉口东北角 | 河北 | / | / | 菠菜 | 计量称重 | 2022-08-29 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
24 | XC22131102120533443 | 衡水吉美超市有限责任公司胜利西路店 | 河北省衡水市桃城区胜利路4 *** 号与康复街交叉口东北角 | 河北 | / | / | 油麦菜 | 计量称重 | 2022-08-29 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
25 | XC22131102120533444 | 衡水吉美超市有限责任公司胜利西路店 | 河北省衡水市桃城区胜利路4 *** 号与康复街交叉口东北角 | 河北 | / | / | 大白菜 | 计量称重 | 2022-08-30 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
26 | XC22131102120533446 | 衡水吉美超市有限责任公司胜利西路店 | 河北省衡水市桃城区胜利路4 *** 号与康复街交叉口东北角 | 河北 | / | / | 豇豆(长豆角) | 计量称重 | 2022-08-29 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
27 | XC22131102120533449 | 衡水吉美超市有限责任公司胜利西路店 | 河北省衡水市桃城区胜利路4 *** 号与康复街交叉口东北角 | 河北 | 济南万润肉类加工有限公司 | 山东省济南市商河县商河经济开发区 | 猪肉 | 计量称重 | 2022-08-29 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
28 | XC22131102120533450 | 衡水吉美超市有限责任公司胜利西路店 | 河北省衡水市桃城区胜利路4 *** 号与康复街交叉口东北角 | 河北 | 河北美客多食品集团股份有限公司 | 河北省唐山市遵化市工业园区黄庄子村邦宽路南 | 鸡胸肉 | 计量称重 | 2022-08-27 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
29 | XC22131102120533451 | 衡水吉美超市有限责任公司胜利西路店 | 河北省衡水市桃城区胜利路4 *** 号与康复街交叉口东北角 | 河北 | 许昌魏都齐氏副食品厂 | 许昌七里店办事处付夏齐齐庄 | 腐竹 | 200克/袋 | 2022-06-01 | / | 豆制品 | 石家庄海关技术中心 | |
30 | XC22131102120533452 | 衡水吉美超市有限责任公司胜利西路店 | 河北省衡水市桃城区胜利路4 *** 号与康复街交叉口东北角 | 河北 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-01-27 | 福臨門及图形商标 | 食用油、油脂及其制品 | 石家庄海关技术中心 | |
31 | XC22131102120533453 | 衡水吉美超市有限责任公司胜利西路店 | 河北省衡水市桃城区胜利路4 *** 号与康复街交叉口东北角 | 河北 | 漯河双汇肉业有限公司 | 漯河市召陵区双汇路1号 | 润口香甜王(玉米风味香肠) | 85g/袋 | 2022-08-11 | 双汇 | 肉制品 | 石家庄海关技术中心 | |
32 | XC22131102120533463 | 衡水吉美超市有限责任公司中心街店 | 河北省衡水市桃城区中心街569号 | 河北 | / | / | 韭菜 | 计量称重 | 2022-08-31 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
33 | XC221311021205334 *** | 衡水吉美超市有限责任公司中心街店 | 河北省衡水市桃城区中心街569号 | 河北 | / | / | 大芹菜 | 计量称重 | 2022-08-31 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
34 | XC22131102120533465 | 衡水吉美超市有限责任公司中心街店 | 河北省衡水市桃城区中心街569号 | 河北 | / | / | 油麦菜 | 计量称重 | 2022-08-29 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
35 | XC22131102120533466 | 衡水吉美超市有限责任公司中心街店 | 河北省衡水市桃城区中心街569号 | 河北 | / | / | 大白菜 | 计量称重 | 2022-08-31 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
36 | XC22131102120533467 | 衡水吉美超市有限责任公司中心街店 | 河北省衡水市桃城区中心街569号 | 河北 | / | / | 长豆角 | 计量称重 | 2022-08-29 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
37 | XC22131102120533468 | 衡水吉美超市有限责任公司中心街店 | 河北省衡水市桃城区中心街569号 | 河北 | / | / | 尖椒 | 计量称重 | 2022-08-29 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
38 | XC22131102120533469 | 衡水吉美超市有限责任公司中心街店 | 河北省衡水市桃城区中心街569号 | 河北 | / | / | 黄瓜 | 计量称重 | 2022-08-29 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
39 | XC22131102120533472 | 衡水吉美超市有限责任公司中心街店 | 河北省衡水市桃城区中心街569号 | 河北 | 安阳市双强豆制品有限公司 | 内黄县二安工业区(大槐林村南侧) | 黄豆腐竹条 | 计量称重 | 2022-04-29 | 味思利 | 豆制品 | 石家庄海关技术中心 | |
40 | XC22131102120533473 | 衡水吉美超市有限责任公司中心街店 | 河北省衡水市桃城区中心街569号 | 河北 | / | / | 豆腐 | 计量称重 | 2022-08-31 | / | 豆制品 | 石家庄海关技术中心 | |
41 | XC22131102120533474 | 衡水吉美超市有限责任公司中心街店 | 河北省衡水市桃城区中心街569号 | 河北 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 鸡 *** 肠 | 63g/支 | 2022-08-03 | 双汇 | 肉制品 | 石家庄海关技术中心 | |
42 | XC22131102120533486 | 衡水市第十四中学 | 衡水市大庆西路16号 | 河北 | / | / | 黄瓜 | 计量称重 | 2022-09-01 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
43 | XC22131102120533488 | 衡水市第十四中学 | 衡水市大庆西路16号 | 河北 | / | / | 花卷 | 计量称重 | 2022-09-01 | / | 粮食加工品 | 石家庄海关技术中心 | |
44 | XC22131102120533493 | 衡水市桃城区麦香手撕老式面包店 | 衡水市桃城区新华东路靓景名居8号楼13号 | 河北 | 衡水市桃城区麦香手撕老式面包店 | 衡水市桃城区新华东路靓景名居8号楼13号 | 手撕老式面包 | 计量称重 | 2022-09-01 | / | 糕点 | 石家庄海关技术中心 | |
45 | XC22131102120533494 | 衡水市桃城区麦香手撕老式面包店 | 衡水市桃城区新华东路靓景名居8号楼13号 | 河北 | 衡水市桃城区麦香手撕老式面包店 | 衡水市桃城区新华东路靓景名居8号楼13号 | 哈密瓜月饼 | 计量称重 | 2022-09-01 | / | 糕点 | 石家庄海关技术中心 | |
46 | XC22131102120533495 | 衡水市桃城区麦香手撕老式面包店 | 衡水市桃城区新华东路靓景名居8号楼13号 | 河北 | 衡水市桃城区麦香手撕老式面包店 | 衡水市桃城区新华东路靓景名居8号楼13号 | 黑芝麻月饼 | 计量称重 | 2022-09-01 | / | 糕点 | 石家庄海关技术中心 | |
47 | XC22131102120533507 | 衡水市桃城区慧敏干果店 | 桃城区商贸中心A区1幢门店 | 河北 | 衡水市桃城区慧敏干果店 | 桃城区商贸中心A区1幢门店 | 炒板栗 | 计量称重 | 2022-09-02 | / | 炒货食品及坚果制品 | 石家庄海关技术中心 | |
48 | XC22131102120533506 | 衡水市桃城区慧敏干果店 | 桃城区商贸中心A区1幢门店 | 河北 | 衡水市桃城区慧敏干果店 | 桃城区商贸中心A区1幢门店 | 黑瓜子 | / | 2022-09-02 | / | 炒货食品及坚果制品 | 石家庄海关技术中心 | |
49 | XC22131102120533505 | 衡水市桃城区慧敏干果店 | 桃城区商贸中心A区1幢门店 | 河北 | 衡水市桃城区慧敏干果店 | 桃城区商贸中心A区1幢门店 | 多味瓜子 | 计量称重 | 2022-09-02 | / | 炒货食品及坚果制品 | 石家庄海关技术中心 | |
50 | XC22131102120533523 | 衡水学谷小镇餐饮企业管理有限公司 | 衡水桃城区河沿镇河沿村7区7号 | 河北 | / | / | 长豆角(豇豆) | 计量称重 | 2022-09-01 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
51 | XC22131102120533520 | 衡水学谷小镇餐饮企业管理有限公司 | 衡水桃城区河沿镇河沿村7区7号 | 河北 | / | / | 芹菜 | 计量称重 | 2022-09-01 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
52 | XC22131102120533516 | 衡水学谷小镇餐饮企业管理有限公司 | 衡水桃城区河沿镇河沿村7区7号 | 河北 | / | / | 尖椒 | 计量称重 | 2022-09-01 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
53 | XC22131102120533515 | 衡水学谷小镇餐饮企业管理有限公司 | 衡水桃城区河沿镇河沿村7区7号 | 河北 | / | / | 黄瓜 | 计量称重 | 2022-09-01 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
54 | XC22131102120533517 | 衡水学谷小镇餐饮企业管理有限公司 | 衡水桃城区河沿镇河沿村7区7号 | 河北 | / | / | 馒头(自制) | / | 2022-09-05 | / | 粮食加工品 | 石家庄海关技术中心 | |
55 | XC22131102120533526 | 衡水市桃城区兴盛副食门市部 | 衡水市桃城区问津街33号 | 河北 | 许昌颂丰食品有限责任公司 | 许昌经济技术开发区瑞祥路3861号 | 蒸蛋糕(奶香味) | 计量称重 | 2022-05-24 | 颂丰食品 | 糕点 | 石家庄海关技术中心 | |
56 | XC22131102120533527 | 衡水市桃城区兴盛副食门市部 | 衡水市桃城区问津街33号 | 河北 | 武城县丰利食品有限公司 | 武城县鲁权屯开发区 | 老北京枣糕 | 散装称重 | 2022-04-04 | 万家丰利园 | 糕点 | 石家庄海关技术中心 | |
57 | XC22131102120533528 | 衡水市桃城区兴盛副食门市部 | 衡水市桃城区问津街33号 | 河北 | 河北双荣食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 华夫饼 | 计量称重 | 2022-08-01 | 双荣 | 糕点 | 石家庄海关技术中心 | |
58 | XC22131102120533530 | 衡水市桃城区兴盛副食门市部 | 衡水市桃城区问津街33号 | 河北 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 芝麻饼 | 计量称重 | 2022-05-13 | 青援 | 饼干 | 石家庄海关技术中心 | |
59 | XC22131102120533535 | 衡水学谷小镇餐饮企业管理有限公司 | 衡水桃城区河沿镇河沿村7区7号院内南侧 | 河北 | / | / | 芹菜 | 计量称重 | 2022-09-01 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
60 | XC22131102120533540 | 桃城区赵圈镇之一小学 | 衡水市桃城区赵圈镇镇 *** 南邻 | 河北 | / | / | 大白菜 | 计量称重 | 2022-09-06 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
61 | XC22131102120533542 | 桃城区赵圈镇之一小学 | 衡水市桃城区赵圈镇镇 *** 南邻 | 河北 | / | / | 胡萝卜 | 计量称重 | 2022-09-05 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
62 | XC22131102120533551 | 桃城区赵圈镇第二小学 | 桃城区赵圈镇高家村 | 河北 | / | / | 黄瓜 | 计量称重 | 2022-09-05 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
63 | XC22131102120533550 | 桃城区赵圈镇第二小学 | 桃城区赵圈镇高家村 | 河北 | / | / | 尖椒 | 计量称重 | 2022-09-05 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
*** | XC22131102120533549 | 桃城区赵圈镇第二小学 | 桃城区赵圈镇高家村 | 河北 | / | / | 油菜 | 计量称重 | 2022-09-06 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
65 | XC22131102120533548 | 桃城区赵圈镇第二小学 | 桃城区赵圈镇高家村 | 河北 | / | / | 结球甘蓝 | 计量称重 | 2022-09-06 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
66 | XC22131102120533547 | 桃城区赵圈镇第二小学 | 桃城区赵圈镇高家村 | 河北 | / | / | 杏鲍菇 | 计量称重 | 2022-09-06 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
67 | XC22131102120533569 | 衡水市桃城区赵圈镇中学 | 河北省衡水市桃城区人民西路西段4号 | 河北 | / | / | 花生豆 | 计量称重 | 2022-08-31 | / | 餐饮食品 | 石家庄海关技术中心 | |
68 | XC22131102120533568 | 衡水市桃城区锦程中学 | 衡水市桃城区赵圈镇S231西侧 | 河北 | 天津市顺天惠源食品调料有限公司 | 天津市东丽区赤欢路1200号 | 软炸椒盐(复合调味料类 非即食) | 230g/瓶 | 2022-05-08 | 源惠天顺 | 调味品 | 石家庄海关技术中心 | |
69 | XC22131102120533572 | 衡水市桃城区赵圈镇中学 | 河北省衡水市桃城区人民西路西段4号 | 河北 | 茌平县久味佳调味品有限公司之一分公司 | 山东省聊城市茌平县振兴街道办事处东外环与茌杜路口向东两公里路北 | 味精(谷氨酸钠) | 2kg/袋 | 2021-05-16 | / | 调味品 | 石家庄海关技术中心 | |
70 | XC22131102120533596 | 河北衡水中学 | 河北省衡水市桃城区南门口街胜利东路128号(餐饮中心一二层三层东) | 河北 | / | / | 煎炸过程用油 | / | 2022-09-07 | / | 食用油、油脂及其制品 | 石家庄海关技术中心 | |
71 | XC22131102120533598 | 河北衡水中学 | 河北省衡水市桃城区南门口街胜利东路128号(餐饮中心一二层三层东) | 河北 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 重庆三五火锅底料 | 300克/袋 | 2022-01-11 | / | 调味品 | 石家庄海关技术中心 | |
72 | XC22131102120533605 | 河北衡水中学 | 河北省衡水市桃城区胜利东路南门口街128号 | 河北 | 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 | 普宁市大坝镇陂乌村英歌山片区 | 鸡汁调味料 | 500g/瓶 | 2022-04-19 | 佳隆+图形 | 调味品 | 石家庄海关技术中心 | |
73 | XC22131102120533606 | 河北衡水中学 | 河北省衡水市桃城区南门口街胜利东路128号(餐饮中心一二层三层东) | 河北 | / | / | 油菜 | 计量称重 | 2022-09-07 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
74 | XC22131102120533623 | 衡水阳光中学 | 衡水市宁安路1号 | 河北 | / | / | 姜 | 计量称重 | 2022-09-09 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
75 | XC22131102120533621 | 衡水阳光中学 | 衡水市宁安路1号 | 河北 | / | / | 结球甘蓝 | 计量称重 | 2022-09-09 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
76 | XC22131102120533627 | 衡水阳光中学 | 衡水市宁安路1号 | 河北 | / | / | 馒头(自制) | / | 2022-09-09 | / | 餐饮食品 | 石家庄海关技术中心 | |
77 | XC22131102120533626 | 衡水阳光中学 | 衡水市宁安路1号 | 河北 | 衡水市征峰面粉有限责任公司 | 衡水市新桥南街66号 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-08-30 | 征峰 | 粮食加工品 | 石家庄海关技术中心 | |
78 | XC22131102120533633 | 衡水北方司法学校 | 育才北大街裕华西路669号 | 河北 | / | / | 姜 | 计量称重 | 2022-09-09 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
79 | XC22131102120533632 | 衡水北方司法学校 | 育才北大街裕华西路669号 | 河北 | / | / | 黄瓜 | 计量称重 | 2022-09-09 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
80 | XC22131102120533657 | 中快河北餐饮管理有限公司衡水分公司 | 河北省衡水市桃城区和平西路1088号衡水学院第二餐厅一层 | 河北 | / | / | 绿豆芽 | 计量称重 | 2022-09-14 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
81 | XC22131102120533678 | 衡水市第二中学 | 衡水市桃城区问津北街98号 | 河北 | 山东博大食品加工有限公司 | 山东省滨州市博兴县 | 鸡胸肉 | 计量称重 | 2022-09-02 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
82 | XC22131102120533677 | 衡水市第二中学 | 衡水市桃城区问津北街98号 | 河北 | 桃城区城东屠宰场 | 河北省衡水市桃城区前野营村 | 猪肉 | 计量称重 | 2022-09-13 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
83 | XC22131102120533699 | 桃城区依民蔬菜食品店 | 河北省衡水市桃城区胜利东路88号萃景家园商住2幢1层17号门店 | 河北 | / | / | 大白菜 | 计量称重 | 2022-09-15 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
84 | XC22131102120533719 | 何世芬 | 衡水市桃城区报社街南段西侧1号楼1-2层门店 | 河北 | / | / | 大白菜 | 计量称重 | 2022-09-16 | / | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
85 | XC22131102120533940 | 衡水市桃城区百友惠超市服务店 | 衡水市桃城区邓庄镇邓葛街 | 河北 | 宿迁市洋河镇古窖酒厂 | 江苏省宿迁市洋河新区洋河镇洋郑路128号 | 媛福达地瓜烧粗粮酒 | 480ml/瓶 | 2022-08-23 | / | 酒类 | 石家庄海关技术中心 | |
86 | XC22131102120533941 | 衡水市桃城区百友惠超市服务店 | 衡水市桃城区邓庄镇邓葛街 | 河北 | 山东沂蒙老区酒业有限公司 | 山东省临沂市临沭县城西工业区 | 沂蒙老乡浓香型白酒 | 500ml/瓶 | 2022-02-15 | 沂蒙老乡 | 酒类 | 石家庄海关技术中心 | |
87 | XC22131102120533942 | 衡水市桃城区清滢副食商店 | 衡水市桃城区赵圈镇赵圈村 | 河北 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 大今野拉面 | 82克/袋 | 2022-08-28 | / | 方便食品 | 石家庄海关技术中心 | |
88 | XC22131102120533943 | 衡水市桃城区百友惠超市服务店 | 衡水市桃城区邓庄镇邓葛街 | 河北 | 四川省汇泉罐头食品有限公司 | 四川省成都市新津区宝墩镇狮子社区6组7号 | 媛福达午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022-08-15 | 媛福达 | 罐头 | 石家庄海关技术中心 | |
*** | XC22131102120533944 | 衡水市桃城区百友惠超市服务店 | 衡水市桃城区邓庄镇邓葛街 | 河北 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 尉氏县产业集聚区福园路西段-1 | 媛常伴全家福优级火腿肠 | 150克/支 | 2022-07-10 | 媛常伴 | 肉制品 | 石家庄海关技术中心 | |
90 | XC22131102120533950 | 衡水市桃城区清滢副食商店 | 衡水市桃城区赵圈镇赵圈村 | 河北 | 河北燕京啤酒有限公司 | 河北省沧州市献县高新技术开发区9号 | 燕京啤酒 | 500ml/瓶 | 2022-06-24 | 燕京 | 酒类 | 石家庄海关技术中心 | |
91 | XC22131102120533945 | 衡水市桃城区百友惠超市服务店 | 衡水市桃城区邓庄镇邓葛街 | 河北 | 泰州市好食惠调味品有限公司 | 兴化市大垛镇精纺产业园富商路 | 食用红薯淀粉 | *** 克/袋 | 2022-05-27 | 好食惠 | 淀粉及淀粉制品 | 石家庄海关技术中心 | |
*** | XC22131102120533946 | 衡水市桃城区清滢副食商店 | 衡水市桃城区赵圈镇赵圈村 | 河北 | 山东和和食品有限公司 | 沂水县城北经济开发区 | 和和鸡蛋饼风味饼干 | 非定量包装 | 2022-08-01 | 和和园 | 饼干 | 石家庄海关技术中心 | |
93 | XC22131102120533947 | 衡水市桃城区百友惠超市服务店 | 衡水市桃城区邓庄镇邓葛街 | 河北 | 江苏百味醇食品科技有限公司 | 江苏省东台市五烈镇工业集中区8号 | 鸡粉调味品 | 210克/瓶 | 2021-08-01 | / | 调味品 | 石家庄海关技术中心 | |
94 | XC22131102120533948 | 衡水市桃城区百友惠超市服务店 | 衡水市桃城区邓庄镇邓葛街 | 河北 | 江苏百味醇食品科技有限公司 | 江苏省东台市五烈镇工业集中区8号 | 醇?味精 | 180克/袋 | 2022-06-05 | 百味醇 | 调味品 | 石家庄海关技术中心 | |
95 | XC22131102120533952 | 衡水市桃城区百友惠超市服务店 | 衡水市桃城区邓庄镇邓葛街 | 河北 | 唐山市四通食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县开发区西 | 山楂果茶 | 350ml/瓶 | 2022-09-04 | 京智源 | 饮料 | 石家庄海关技术中心 | |
96 | XC22131102120533951 | 衡水市桃城区清滢副食商店 | 衡水市桃城区赵圈镇赵圈村 | 河北 | 青岛啤酒(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽市高新区中华西路3695号 | 崂山啤酒 | 500ml/瓶 | 2022-03-30 | / | 酒类 | 石家庄海关技术中心 | |
97 | XC22131102120533949 | 衡水市桃城区清滢副食商店 | 衡水市桃城区赵圈镇赵圈村 | 河北 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 北京二锅头 | 酒精度42%vol净含量(规格):500ml | 2021-02-24 | 永丰牌 | 酒类 | 石家庄海关技术中心 | |
