中国质量新闻网讯 5月19日,安徽省市场监督管理局网站发布2021年第18期食品抽检信息。本期抽检143批次食用油、油脂及其制品,1批次不合格、142批次合格。合格产品信息如下:
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 连云港经济技术开发区黄海大道东路1号 | 蒙城县新发地江涛粮油经营部 | 安徽 | 优选一级大豆油 | 5升/瓶 | 2020-06-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
2 | 安徽华安食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县盛家口经济开发区 | 苏果超市(安徽)有限公司寿县分公司 | 安徽 | 润之家芝麻油 | 500ml/瓶 | 2020-04-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
3 | 合肥市金乡味工贸有限责任公司 | 安徽省合肥市肥西县上派镇工业 *** 区云霄路 | 苏果超市(安徽)有限公司寿县分公司 | 安徽 | 润之家小磨香油 | *** ml/瓶 | 2019-08-22 | 食用油、油脂及其制品 | |
4 | 合肥市金乡味工贸有限责任公司 | 安徽省合肥市肥西县上派镇工业 *** 区云霄路 | 苏果超市(安徽)有限公司寿县分公司 | 安徽 | 小磨黑芝麻香油 | *** ml/瓶 | 2019-11-24 | 食用油、油脂及其制品 | |
5 | 马鞍山市珍油珍味调味品有限公司 | 含山县环峰镇油脂工业园区 | 寿县同聚祥商厦有限公司 | 安徽 | 纯芝麻油 | 365mL/瓶 | 2019-09-10 | 食用油、油脂及其制品 | |
6 | 湖南 *** 康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 黄山市黄山区诚信商贸有限公司第二分公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 2升/瓶 | 2020-05-27 | 食用油、油脂及其制品 | |
7 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集区团结路1号 | 黄山市黄山区易家购超市有限公司 | 安徽 | 原味菜籽油 | 5L/瓶 | 2020-07-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
8 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集区团结路1号 | 黄山市黄山区易家购超市有限公司 | 安徽 | 浓香花生食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2019-08-26 | 食用油、油脂及其制品 | |
9 | 安徽劲龙粮油股份有限公司 | 安徽省阜阳市开发区纬六路 | 谢家集区亿锦超市 | 安徽 | 纯豆油 | 5L/桶 | 2020-05-27 | 食用油、油脂及其制品 | |
10 | 淮南雨婷油脂有限公司 | 安徽省淮南市凤台县李冲 *** 乡民族村凤寿路东侧 | 谢家集区锦尚超市 | 安徽 | 大豆油 | 5升/桶 | 2020-04-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
11 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 铜陵大润发商业有限公司 | 安徽 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2020-04-27 | 食用油、油脂及其制品 | |
12 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 铜陵大润发商业有限公司 | 安徽 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2020-05-24 | 食用油、油脂及其制品 | |
13 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 义安区五松镇景昌超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2020-04-30 | 食用油、油脂及其制品 | |
14 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 义安区五松镇景昌超市 | 安徽 | 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/瓶 | 2019-12-04 | 食用油、油脂及其制品 | |
15 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省菏泽市定陶区鲁花工业园 | 镜湖区城市名人快捷超市旭日天都店 | 安徽 | 食用植物调和油(花生香) | 1.6升/瓶 | 2020-05-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
16 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 镜湖区城市名人快捷超市旭日天都店 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2020-03-22 | 食用油、油脂及其制品 | |
17 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 镜湖区城市名人快捷超市旭日天都店 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2020-05-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
18 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 安徽欧尚超市有限公司芜湖鸠江北路店 | 安徽 | 多力双宝食用植物调和油 | 2.5L/瓶 | 2020-05-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
19 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 安徽欧尚超市有限公司芜湖鸠江北路店 | 安徽 | 多力小榨浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2020-06-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
20 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 安徽欧尚超市有限公司芜湖鸠江北路店 | 安徽 | 菜籽油 | 400毫升/瓶 | 2020-07-04 | 食用油、油脂及其制品 | |
21 | 厦门新盛洲植物油有限公司 | 福建省厦门市同安区美人山高科技园内(洪塘头路587号) | 霍邱县城关镇家之都超市双湖路店 | 安徽 | 食用调和油 | 2升/瓶 | 2020-01-04 | 食用油、油脂及其制品 | |
22 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 霍邱县好又多购物广场有限公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2020-07-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
23 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园区 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠肉厂店 | 安徽 | 鲜胚玉米油 | 5L/瓶 | 2020-08-31 | 食用油、油脂及其制品 | |
24 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园区 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠香榭兰庭店 | 安徽 | 压榨家香莱籽油 | 5L/桶 | 2020-07-22 | 食用油、油脂及其制品 | |
25 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠香榭兰庭店 | 安徽 | 稻米清香食用植物调和油 | 5L/桶 | 2020-08-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
26 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集区团结路1号 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司长途汽车站分店 | 安徽 | 非转基因食用植物调和油 | 5L/桶 | 2020-08-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
27 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司长途汽车站分店 | 安徽 | 非转基因压榨玉米油 | 4升/桶 | 2020-04-26 | 食用油、油脂及其制品 | |
28 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠二钢店 | 安徽 | 芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2020-06-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
29 | 安徽溢瓶香食品发展有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡工业园丰顺工贸东侧 | 蚌埠市禹会区大润发玛特百货超市 | 安徽 | 小磨香油 | 400mL/瓶 | 2020-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
30 | 安徽溢瓶香食品发展有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡工业园丰顺工贸东侧 | 蚌埠市禹会区大润发玛特百货超市 | 安徽 | 黑芝麻油 | 415ml/瓶 | 2020-06-07 | 食用油、油脂及其制品 | |
31 | 中储粮镇江粮油有限公司 | 江苏省镇江市谏壁镇粮山村 | 芜湖燕莎购物中心 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2020-05-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
32 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 芜湖燕莎购物中心 | 安徽 | 金滴玉米油 | 1.8升/瓶 | 2020-04-22 | 食用油、油脂及其制品 | |
33 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 芜湖燕莎购物中心 | 安徽 | 压榨葵花仁油 | 2.5升/瓶 | 2020-04-07 | 食用油、油脂及其制品 | |
34 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 濉溪县城南李廉美量贩购物中心 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2020-07-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
35 | 日照老磨坊粮油食品有限公司 | 日照市经济开发区成都路775号 | 濉溪县罗士宋日杂百货店 | 安徽 | 鲁福原味香一级大豆油 | 5L/桶 | 2020-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
36 | 淮北谷粒多粮油贸易有限公司 | 濉溪县濉溪镇乾隆湖滨湖西路16号 | 濉溪县罗士宋日杂百货店 | 安徽 | 橄榄原香型食用植物调和油 | 5升/桶 | 2020-09-10 | 食用油、油脂及其制品 | |
37 | 新沂鲁花浓香花生油有限公司 | 江苏新沂经济开发区大桥西路118号 | 濉溪县中瑞 *** 市场陈杰米面油 *** 部 | 安徽 | 5S压榨一级花生油 | 5升/桶 | 2020-01-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
38 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 濉溪县城南老张干货店 | 安徽 | 大豆油 | 5升/桶 | 2020-08-03 | 食用油、油脂及其制品 | |
39 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 苏果超市(安徽)有限公司涡阳分公司建设路购物广场店 | 安徽 | 胡姬花古法花生油 | 900毫升/瓶 | 2020-07-06 | 食用油、油脂及其制品 | |
40 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 苏果超市(安徽)有限公司涡阳分公司建设路购物广场店 | 安徽 | 长寿花金胚玉米油 | 1升/瓶 | 2020-08-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
41 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 涡阳县成友食品经营部 | 安徽 | 金龙鱼食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2020-04-21 | 食用油、油脂及其制品 | |
42 | 安徽华安食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县盛家口经济开发区 | 黟县世纪联华超市有限公司 | 安徽 | 纯香菜籽油 | 5L/桶 | 2020-07-23 | 食用油、油脂及其制品 | |
43 | 和县欣欣油脂有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口 | 黟县世纪联华超市有限公司 | 安徽 | 食用植物调和油(芝麻调和油) | 400ml/瓶 | 2019-12-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
44 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 宁国市梅林镇沙埠街 | 祁门县隆祥超市商贸有限公司 | 安徽 | 仁喜菜籽油 | 5升/桶 | 2020-03-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
45 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 界首市华联超市有限责任公司新世纪商城店 | 安徽 | 芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2020-04-25 | 食用油、油脂及其制品 | |
46 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集区团结路1号 | 池州大润发商业有限公司 | 安徽 | 原味菜籽油 | 5L/桶 | 2020-08-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
47 | 马鞍山鲜味美调味品有限公司 | 含山县环峰镇朝阳行政村 | 池州大润发商业有限公司 | 安徽 | 黑芝麻香油 | 450毫升/瓶 | 2020-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | |
48 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 宁国市梅林镇沙埠街 | 庐江县大时 *** 物广场 | 安徽 | 福巨德纯正精制菜籽油 | 5升/桶 | 2020-08-04 | 食用油、油脂及其制品 | |
49 | 肥东响香麻油食品厂 | 安徽省合肥市肥东县合蚌路41公里处 | 肥西县桃花工业园永润超市云谷路店 | 安徽 | 纯芝麻油 | 400ml/瓶 | 2020-08-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
50 | 安庆市耀峰粮油有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县洪铺镇石库村 | 宿松县世纪华联超市有限公司 | 安徽 | 芝麻油 | 200毫升/瓶 | 2020-09-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
51 | 安徽大平油脂有限公司含山分公司 | 安徽省含山县经济开发区天鼓路22号 | 庐江县聚润发超市 | 安徽 | 大平小榨菜籽油 | 2.5升/瓶 | 2020-06-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
52 | 马鞍山易莲调味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口 | 界首市苏润商贸有限公司 | 安徽 | 小磨芝麻香 | 420ml/瓶 | 2020-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
53 | 安徽大平油脂有限公司含山分公司 | 安徽省含山县经济开发区天鼓路22号 | 安徽富煌商业管理有限公司世纪花园店 | 安徽 | 大平菜籽油 | 2.5升/瓶 | 2020-08-19 | 食用油、油脂及其制品 | |
54 | 安徽大平油脂有限公司含山分公司 | 安徽省含山县经济开发区天鼓路22号 | 巢湖安德利购物中心有限公司 | 安徽 | 大平小榨菜籽油 | 5升/瓶 | 2020-09-13 | 食用油、油脂及其制品 | |
55 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 安徽永辉超市有限公司池州长江路分公司 | 安徽 | 芝麻香油 | 500毫升/瓶 | 2020-07-23 | 食用油、油脂及其制品 | |
56 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集区团结路1号 | 安徽永辉超市有限公司池州长江路分公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2020-09-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
57 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 界首市华信购物广场有限公司 | 安徽 | 葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 2020-08-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
58 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 宁国市梅林镇沙埠街 | 庐江县福民好又多生活超市 | 安徽 | 福庆全纯正菜籽油 | 1.75升/瓶 | 2020-05-23 | 食用油、油脂及其制品 | |
59 | 马鞍山众合食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇腰埠社区巢宁路166号 | 蚌埠市淮上区刘海涛百货超市 | 安徽 | 纯芝麻香油 | 380ml/瓶 | 2020-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
60 | 安徽东旭大别山农业科技有限公司 | 安徽省六安市金寨县现代产业园区金叶路与北二路交口 | 金寨福满多商贸有限责任公司 | 安徽 | 一级菜籽油 | 5L/桶 | 2020-09-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
61 | 合肥市金乡味工贸有限责任公司 | 安徽省合肥市肥西县上派镇工业 *** 区云霄路 | 安徽安德利工贸有限公司大卖场 | 安徽 | 小磨香油 | 435ml/瓶 | 2020-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | |
62 | 安徽东旭大别山农业科技有限公司 | 安徽省六安市金寨县现代产业园区金叶路与北二路交口 | 金寨恒信商贸有限公司恒信华联超市明发店 | 安徽 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2020-07-21 | 食用油、油脂及其制品 | |
63 | 含山县俊云食品有限公司 | 含山县环峰镇迎春行政村后南自然村 | 寿县好又多刘岗镇章爱国百货店 | 安徽 | 食用植物调和油 | 420ml/瓶 | 2020-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
*** | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园区 | 蚌埠市淮上区何环军百货超市 | 安徽 | 冉龙压榨醇香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2020-04-26 | 食用油、油脂及其制品 | |
65 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 界首市华联超市有限责任公司华联生活广场 | 安徽 | 芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2020-05-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
66 | / | / | 石台县仁里镇玲玲炸鸡汉堡店 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散称 | 2020-10-07 | 食用油、油脂及其制品 | |
67 | 安徽省六安马头工贸有限公司 | 金安区马头镇南街 | 六安市叶集区万客隆生活超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 400ml/瓶 | 2020-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
68 | 合肥市三强调味品厂 | 合肥市肥西县花岗镇街道 | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽 | 芝麻调和油 | 190ml/瓶 | 2020-06-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
69 | / | / | 蚌埠市淮上区豆记小吃店 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散称/每瓶约0.25L | 2020-10-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
70 | 蚌埠 *** 淮卫小磨油有限公司 | 安徽省蚌埠市经济开发区长淮卫镇高长路1号 | 蚌埠市华运商贸有限公司槐花园店 | 安徽 | 芝麻油 | 400ml/瓶 | 2020-09-18 | 食用油、油脂及其制品 | |
71 | 马鞍山市惠缘食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇鸡笼山村委会大沿潘自然村142号 | 枞阳县大乐购超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 180ml/瓶 | 2020-03-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
72 | 定远县传德粮贸有限公司 | 定远县拂晓乡工业园66号 | 滁州凯玛特超市有限公司 | 安徽 | 纯芝麻油 | 450ml/瓶 | 2020-09-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
73 | / | / | 枞阳县派乐汉堡店 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散称 | 2020-10-07 | 食用油、油脂及其制品 | |
74 | 马鞍山市思念油脂有限公司 | 安徽省含山经济开发区 | 枞阳县易家盛超市有限公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 430ml/瓶 | 2019-11-13 | 食用油、油脂及其制品 | |
75 | 含山县飞天食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门站 | 枞阳县易家盛超市有限公司 | 安徽 | 芝麻油 | 430ml/瓶 | 2020-09-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
76 | 安徽金大地食品有限公司 | 桐城市金大地创业园 | 枞阳县满意干货店 | 安徽 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2020-07-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
77 | 亳州市蒋氏麻油有限责任公司 | 亳州市经济开发区文采路中段东侧 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司 | 安徽 | 小磨芝麻香油 | 500ML/瓶 | 2020-10-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
78 | 安徽魏武食品有限公司 | 安徽省亳州市经济开发区酒城大道 | 亳州金色华联超市有限责任公司和平路店 | 安徽 | 小磨芝麻香油 | 500ml×4瓶/盒 | 2020-10-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
79 | 亳州市铜关粉皮有限公司 | 安徽亳州谯城区谯东镇铜关村 | 亳州金色华联超市有限责任公司生活广场店 | 安徽 | 小磨香油 | 500ml/瓶 | 2020-07-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
80 | 安徽魏武食品有限公司 | 安徽省亳州经济开发区酒城大道 | 亳州市谯城叁佰陆拾伍超市上善名郡店 | 安徽 | 小磨芝麻香油 | 500ml/瓶 | 2020-09-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
81 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 霍山品尚多商贸有限公司 | 安徽 | 多力双宝?食用植物调和油 | 2.5L/瓶 | 2020-04-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
82 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 霍山炎定生活超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2020-04-25 | 食用油、油脂及其制品 | |
83 | 和县兴和油脂有限公司 | 和县西埠镇盛家口 | 马鞍山市绿康农贸市场管理有限公司 | 安徽 | 纯芝麻油 | 400ml/瓶 | 2020-01-09 | 食用油、油脂及其制品 | |
84 | 安徽华安食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县盛家口经理开发区 | 马鞍山市绿康农贸市场管理有限公司 | 安徽 | 压榨浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2020-03-31 | 食用油、油脂及其制品 | |
85 | 安徽铜关静道坊养生食品有限公司 | 安徽省亳州市亳芜产业园区汤王大道2777号 | 亳州市盛祥国泰商贸有限责任公司 | 安徽 | 小磨香油 | 500ml×2瓶/盒 | 2020-09-13 | 食用油、油脂及其制品 | |
86 | 亳州市蒋氏麻油有限责任公司 | 亳州市经济开发区文采路中段东侧 | 亳州市盛祥国泰商贸有限责任公司 | 安徽 | 小磨芝麻香油 | 500mL/瓶 | 2020-09-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
87 | 含山县飞天食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门经济开发区 | 马鞍山市花山区财哥超市 | 安徽 | 黑芝麻油 | 360ml/瓶 | 2020-04-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
88 | 毫州市铜关粉皮有限公司 | 安徽亳州谯城区谯东镇铜关村 | 亳州金色华联超市有限责任公司 | 安徽 | 小磨香油 | 500ml/瓶 | 2020-08-03 | 食用油、油脂及其制品 | |
*** | 亳州市谯城区亳牌香油厂 | 安徽省亳州市十八里工业园南洪庄 | 亳州金色华联超市有限责任公司 | 安徽 | 亳牌香油(小磨香油) | *** mL/瓶 | 2020-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | |
90 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 六安市家家福商业经营有限公司 | 安徽 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2020-03-04 | 食用油、油脂及其制品 | |
91 | 亳州市蒋氏麻油有限责任公司 | 亳州市经济开发区文采路中段东侧 | 亳州市谯城区好又多超市杏坛家园店 | 安徽 | 小磨芝麻香油 | 500ML/瓶 | 2020-03-25 | 食用油、油脂及其制品 | |
*** | 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口工业园区 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司 | 安徽 | 黑芝麻香油 | 220ml/瓶 | 2020-05-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
93 | 安徽魏武食品有限公司 | 安徽省亳州市经济开发区酒城大道 | 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 安徽 | 小磨芝麻香油 | 500ml×4瓶/盒 | 2020-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
94 | 马鞍山鲜味美调味品有限公司 | 含山县环峰镇朝阳行政村 | 蚌埠欧尚超市有限公司 | 安徽 | 黑芝麻香油 | 450ml/瓶 | 2020-04-09 | 食用油、油脂及其制品 | |
95 | 宿州市砀山徽益家油坊 | 砀山县砀城镇苇子园 | 砀山县颐丰商贸有限公司 | 安徽 | 芝麻油 | 380ml/瓶 | 2020-08-06 | 食用油、油脂及其制品 | |
96 | / | / | 砀山县曹海影麦华仕快餐店 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散称 | 2020-10-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
97 | 安徽省萧县馨八方芝麻油加工厂 | 萧县龙城镇龙山路桂花苑小区对面路西 | 萧县商 *** 润发商贸有限公司 | 安徽 | 纯真芝麻油 | 500ml/瓶 | 2020-09-09 | 食用油、油脂及其制品 | |
98 | 马鞍山市珍油珍味调味品有限公司 | 含山县环峰镇油脂工业园区 | 萧县商 *** 润发商贸有限公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 365ml/瓶 | 2019-09-10 | 食用油、油脂及其制品 | |
99 | 淮北市聚源食品有限公司 | 濉溪县濉溪镇乾隆湖工业集中区滨湖路西侧 | 濉溪县开发区天加惠超市 | 安徽 | 头道香油 | 220ml/瓶 | 2020-01-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
100 | 淮北谷粒多粮油贸易有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县濉溪镇乾隆湖滨湖西路16号 | 淮北市包有商贸有限责任公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2020-03-30 | 食用油、油脂及其制品 | |
101 | 淮北市振丰粮油有限公司 | 安徽省濉溪县乾隆湖工业园 | 淮北市烈山区海洋烟酒粮油 *** 部 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2019-08-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
102 | 淮北市振丰粮油有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县乾隆湖工业园 | 淮北市烈山区海洋烟酒粮油 *** 部 | 安徽 | 食用植物调和油 非转基因 | 1.5L/瓶 | 2020-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
103 | / | / | 安徽省淮北市烈山区张明扬汉堡炸 *** | 安徽 | 煎炸过程用油(素油) | 散称 | 2020-10-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
104 | 淮北市振丰粮油有限公司 | 安徽省濉溪县乾隆湖工业园 | 濉溪县开发区李飞鲜果蔬生活超市二店 | 安徽 | 食用植物调合油 | 1.5L/瓶 | 2019-10-30 | 食用油、油脂及其制品 | |
105 | 濉溪县五沟镇赵飞香油加工厂 | 安徽省濉溪县五沟镇白寺村小任庄 | 濉溪县开发区李飞鲜果蔬生活超市二店 | 安徽 | 芝麻调和油 食用植物调和油 | 450ml/瓶 | 2020-07-21 | 食用油、油脂及其制品 | |
106 | 濉溪县五沟镇赵飞香油加工厂 | 安徽省濉溪县五沟镇白寺村小任庄 | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 芝麻调和油 食用植物调和油 | 225ml/瓶 | 2020-07-25 | 食用油、油脂及其制品 | |
107 | 淮北谷粒多粮油贸易有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县濉溪镇乾隆湖滨湖西路16号 | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2020-06-21 | 食用油、油脂及其制品 | |
108 | 安徽达园粮油有限公司 | 安徽省灵璧县冯庙工业园区 | 灵璧县大家福超市连锁有限公司 | 安徽 | 葵花籽油 | 5升/桶 | 2019-07-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
109 | 安徽达园粮油有限公司 | 安徽省灵璧县冯庙工业园区 | 灵璧县大家福超市连锁有限公司 | 安徽 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2020-06-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
110 | 宣城市龙博工贸有限责任公司 | 宣城经济技术开发区 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 安徽 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2020-09-25 | 食用油、油脂及其制品 | |
111 | 宣城市龙博工贸有限责任公司 | 宣城市经济技术开发区 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 安徽 | 小榨菜籽油 | 5升/瓶 | 2020-10-06 | 食用油、油脂及其制品 | |
112 | 宣城市云丰油厂 | 宣城市宣州区水阳镇双丰村 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 安徽 | 菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2020-05-09 | 食用油、油脂及其制品 | |
113 | 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 东至县大渡口工业园区 | 宣城大润发商业有限公司 | 安徽 | 芝麻香油 | 455ml/瓶 | 2020-07-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
114 | 马鞍山鲜味美调味品有限公司 | 含山县环峰镇朝阳行政村 | 宣城大润发商业有限公司 | 安徽 | 黑芝麻香油 | 450ml/瓶 | 2020-09-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
115 | 含山县晏 *** 油脂有限公司 | 马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村 | 宣城市宝隆万家超市 | 安徽 | 小磨麻油 | 400ml/瓶 | 2020-06-06 | 食用油、油脂及其制品 | |
116 | 含山县晏 *** 油脂有限公司 | 含山县环峰镇祁门行政村 | 宣城市宝隆万家超市 | 安徽 | 纯芝麻油 | 350ml/瓶 | 2020-06-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
117 | 马鞍山市品味油脂有限公司 | 含山县环峰镇绿色食品工业园 | 宣城市宝隆万家超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 400ml/瓶 | 2020-10-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
118 | 淮南雨婷油脂有限公司 | 安徽省淮南市凤台县李冲 *** 乡民族村凤寿路东侧 | 安徽省迎客松特产超市有限公司太湖路店 | 安徽 | 菜籽油 | 5升/瓶 | 2020-10-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
119 | 宣城市龙博工贸有限责任公司 | 宣城市金坝办事处长桥村 | 安徽省迎客松特产超市有限公司太湖路店 | 安徽 | 小榨富硒菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2020-03-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
